La météo à Le Thoronet
Villa Estello
551, Carraire de la Vigne, Hameau Les Camails
83340 Le Thoronet
Loyer/Miete | Villa LONGO MAI | Villa LOU RAI | Villa ESTELLO |
2023 | |||
14 - 21 janvier | x | x | x |
21 - 28 janvier | x | x | x |
28 jan - 4 février | x | x | x |
4 - 11 février | x | x | x |
11 - 18 février | x | x | x |
18 - 25 février | x | x | x |
25 févr - 4 mars | x | x | x |
4 - 11 mars | x | x | x |
11 - 18 mars | x | x | x |
18 - 25 mars | x | x | 350 |
25 mars - 1 avril | x | x | x |
1-8 avril | x | x | x |
8-15 avril | x | x | x |
15-22 avril | x | x | x |
22-29 avril | x |
x | x |
29 avril - 6 mai | x | x | x |
6 - 13 mai | x | x | x |
13 - 20 mai | x |
x | x |
20 - 27 mai | x | x | x |
27 mai - 3 juin | x | x | x |
3 - 10 juin | x | x | x |
10 - 17 juin | x | x | x |
17 - 24 juin | x | x | x |
24 juin - 1 juillet | x | x | x |
1 - 8 juillet | x | x | x |
8 - 15 juillet | x | x |
x |
15 - 22 juillet | x |
x |
x |
22 - 29 juillet | x |
x |
x |
29 juil - 5 août | x | x | x |
5 - 12 août | x | x | x |
12 - 19 août | x | x |
x |
19 - 26 août | x |
x |
x |
26 août - 2 sept | x | x | x |
2 - 9 septembre | x | x | x |
9 - 16 septembre | x | 880 | x |
16- 23 septembre | x | x | x |
23 - 30 septembre | x | x | 800 |
30 sept - 7 octobre | x | x |
x |
7 - 14 octobre | x | x | x |
14 - 21 octobre | x | x | 580 |
21 - 28 octobre | x | x | 580 |
28 oct - 4 novembre | x | x |
480 |
Tarifs de 350 à 2700 euros/sem. plus charges: eau, électricité, chauffage, ménage
Taxe de séjour : 1,15 € / adulte / nuitée
En juillet et Août location uniquement par période de 2 semaines
Wochenpreise von 350 bis 2700 Euros + Strom, Wasser, Heizung, Endreinigung
Im Juli und August Vermietung nur pro Zeitraum von 2 Wochen
Touristensteuer : 1,15 €/Erwachsene/Tag